<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; Argent/Impôt/Finance/Salaire</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/category/argent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impôt sur le revenu : la hausse que personne n’a vu venir</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/02/06/impot-sur-le-revenu-la-hausse-que-personne-na-vu-venir/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/02/06/impot-sur-le-revenu-la-hausse-que-personne-na-vu-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Injustice/Inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation généralisé des impots en 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des impots par l'UMP et Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[SNUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8831</guid>
		<description><![CDATA[<p>La surprise va être de taille pour 100.000 à 200.000 foyers français. Alors qu&#8217;ils étaient jusqu&#8217;ici dispensés d&#8217;impôt sur le revenu, ils devront en septembre envoyer un chèque au fisc. Sans s&#8217;étendre sur les conséquences de la mesure, le gouvernement a annoncé, lors du deuxième plan de rigueur en novembre 2011, le gel du barème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/02/06/impot-sur-le-revenu-la-hausse-que-personne-na-vu-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les comités d&#8217;entreprise dans le viseur d&#8217;une loi</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/01/26/les-comites-dentreprise-dans-le-viseur-dune-loi/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/01/26/les-comites-dentreprise-dans-le-viseur-dune-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Justice/Presomption d'innocence]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[comité d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[fuite de fonds]]></category>
		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8664</guid>
		<description><![CDATA[<p>Parmi les abus signalés dans le rapport: une fête dans un château facturée 447.000 euros, où les convives buvaient dans des gobelets en plastique «achetés 20 euros pièce», rappelle Nicolas Perruchot, le député (Nouveau Centre) à l&#8217;origine du projet de loi.Autre exemple, toujours à la RATP: pour un centre de vacances de salariés, le CE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/01/26/les-comites-dentreprise-dans-le-viseur-dune-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Yacht de luxe, 800.000 € / semaine, à louer, s’adresser à B.Tapie  »</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/01/22/yacht-de-luxe-800-000-e-semaine-a-louer-sadresser-a-b-tapie/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/01/22/yacht-de-luxe-800-000-e-semaine-a-louer-sadresser-a-b-tapie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Justice/Presomption d'innocence]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[artitrage]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[bernard tapie]]></category>
		<category><![CDATA[CJR]]></category>
		<category><![CDATA[fisc]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[reborn]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[yack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8785</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">.</p>&#160;&#187; A louer, yacht de luxe, 70,50 mètres, l&#8217;un des plus beaux du monde, 25 hommes d&#8217;équipage, 615.000 euros par semaine, fioul et restauration à bord en sus, pour croisière de nabab.Cette petite annonce est fictive et ne paraîtra que sur Mediapart.Mais tous les éléments factuels qu&#8217;elle comprend sont exacts : Bernard Tapie a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/01/22/yacht-de-luxe-800-000-e-semaine-a-louer-sadresser-a-b-tapie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilier : vendre vite pour payer moins et éviter la taxe sur les plus-values</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/01/19/immobilier-vendre-vite-pour-payer-moins-et-eviter-la-taxe-sur-les-plus-values/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/01/19/immobilier-vendre-vite-pour-payer-moins-et-eviter-la-taxe-sur-les-plus-values/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[plus-value]]></category>
		<category><![CDATA[tepa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8738</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir du 1er février, les plus-values sur la vente d&#8217;une résidence secondaires seront plus lourdement taxées.La loi de finance 2012 a chamboulé le marché de la résidence secondaire.Le compte à rebours est lancé pour les investisseurs, les professionnels de l&#8217;immobilier ou simplement pour les propriétaires soucieux de vendre leur bien au meilleur prix.Avec une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/01/19/immobilier-vendre-vite-pour-payer-moins-et-eviter-la-taxe-sur-les-plus-values/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le &#171;&#160;scandaleux&#160;&#187; télégramme diplomatique</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/01/18/le-scandaleux-telegramme-diplomatique/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/01/18/le-scandaleux-telegramme-diplomatique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[diplomate]]></category>
		<category><![CDATA[election presidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[quai d'orsay]]></category>
		<category><![CDATA[télégramme diplomatique]]></category>
		<category><![CDATA[tract UMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8740</guid>
		<description><![CDATA[<p>Signe de la nervosité croissante de l&#8217;exécutif à l&#8217;approche de l&#8217;élection présidentielle, le quai d&#8217;Orsay a diffusé lundi soir, dans les ambassades du monde entier, un télégramme diplomatique hors norme, que L&#8217;Express révèle en exclusivité ICI. Le texte prétend fournir des &#171;&#160;éléments de langage&#160;&#187; sur la perte du triple A par la France, mais l&#8217;argumentaire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/01/18/le-scandaleux-telegramme-diplomatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perte du AAA : pourquoi la France et pas l&#8217;Allemagne ?</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/01/13/perte-du-aaa-pourquoi-la-france-et-pas-lallemagne/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/01/13/perte-du-aaa-pourquoi-la-france-et-pas-lallemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Europe/Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[perte tripe A]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[standard & poor's]]></category>
		<category><![CDATA[tripe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8709</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">.</p>Pour Elie Cohen, directeur de recherche au CNRS, ces déclarations du chef économiste de S&#038;P pour l&#8217;Europe, Jean-Michel Six, début janvier, montrent bien que la baisse de la note pour la France était «largement anticipée».Alors que seraient épargnés d&#8217;autres pays, comme l&#8217;Allemagne et les Pays-Bas, cette dégradation infligerait un cinglant démenti au gouvernement français [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/01/13/perte-du-aaa-pourquoi-la-france-et-pas-lallemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le panier de la ménagère a augmenté de 4,4 % en 2011</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/01/10/le-panier-de-la-menagere-a-augmente-de-44-en-2011/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/01/10/le-panier-de-la-menagere-a-augmente-de-44-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation/Energie/Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation des prix]]></category>
		<category><![CDATA[panier de la menagere]]></category>
		<category><![CDATA[politique sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8683</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après une accalmie en 2010, le panier moyen des consommateurs a grimpé de 4,4 % en 2011, selon l&#8217;observatoire annuel des prix de la fédération d&#8217;associations Familles rurales, publié, mardi 10 janvier, par La Croix.Selon Familles rurales, les résultats 2011 sont &#171;&#160;particulièrement préoccupants&#160;&#187;.</p> <p> <p>&#171;&#160;Les relevés de prix de l&#8217;année 2011 sont les plus hauts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/01/10/le-panier-de-la-menagere-a-augmente-de-44-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La taxe Tobin &#171;&#160;n&#8217;a de sens que si elle est portée par l&#8217;Europe&#160;&#187;, estime Pécresse</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/01/10/la-taxe-tobin-na-de-sens-que-si-elle-est-portee-par-leurope-estime-pecresse/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/01/10/la-taxe-tobin-na-de-sens-que-si-elle-est-portee-par-leurope-estime-pecresse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Europe/Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les jours/Contraception]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[taxe financeire]]></category>
		<category><![CDATA[taxe Tobin]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>
		<category><![CDATA[velerie pecresse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8685</guid>
		<description><![CDATA[<p>La ministre du Budget et porte-parole du gouvernement Valérie Pécresse a estimé mardi sur France 2 que la taxe sur les transactions financières &#171;&#160;n&#8217;a de sens que si elle est portée par l&#8217;Europe&#160;&#187; même si la France entend &#171;&#160;enclencher le mouvement&#160;&#187;.&#160;&#187;Cette taxe n&#8217;a de sens que si elle est portée par l&#8217;Europe parce que si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/01/10/la-taxe-tobin-na-de-sens-que-si-elle-est-portee-par-leurope-estime-pecresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSK s’exprimera sur l’économie fin janvier à Bruxelles</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/01/08/dsk-sexprimera-sur-leconomie-fin-janvier-a-bruxelles/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/01/08/dsk-sexprimera-sur-leconomie-fin-janvier-a-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique strauss Khan]]></category>
		<category><![CDATA[dsk]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8689</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’ancien directeur général du Fonds monétaire internationale (FMI), Dominique Strauss-Kahn, s’exprimera sur l’économie et la zone euro fin janvier ou début février à Bruxelles, à l’invitation d’une association, a-t-on appris samedi dans son entourage, qui a confirmé une information du quotidien ‘Le Parisien’.</p> <p> <p>Selon ce journal, DSK, invité à Bruxelles par l’association U 40, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/01/08/dsk-sexprimera-sur-leconomie-fin-janvier-a-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chambres de bonne: la surtaxe sur les loyers abusifs entre en vigueur</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/12/31/chambres-de-bonne-la-surtaxe-sur-les-loyers-abusifs-entre-en-vigueur/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/12/31/chambres-de-bonne-la-surtaxe-sur-les-loyers-abusifs-entre-en-vigueur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 17:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[bailleur]]></category>
		<category><![CDATA[chambre de bonne]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[loyer abusif]]></category>
		<category><![CDATA[proprietaire]]></category>
		<category><![CDATA[surtaxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8658</guid>
		<description><![CDATA[<p>La taxation des propriétaires pratiquant des loyers abusifs sur des logements d&#8217;une surface inférieure ou égale à 14 mètres carrés entre en vigueur ce dimanche, selon un décret d&#8217;application paru samedi au Journal officiel.Cette surtaxe annuelle, instituée par la Loi de finances pour 2012, s&#8217;active à partir du moment où le loyer dépasse 40 euros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/12/31/chambres-de-bonne-la-surtaxe-sur-les-loyers-abusifs-entre-en-vigueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

