<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical,.. &#187; Ecologie/Evenement/Catastrophe</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/category/ecologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:32:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Éolien marin : Paris engage 10 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/08/25/eolien-marin-paris-engage-10-milliards-deuros/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/08/25/eolien-marin-paris-engage-10-milliards-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation/Energie/Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[energie marine]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[megawatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[<p>Décidée à rattraper son retard dans l&#8217;éolien marin, la France lancera en septembre un appel d&#8217;offres géant pour la construction de 600 éoliennes au large des côtes françaises. «Au coût actuel de 3,5 millions d&#8217;euros par mégawatt (MW) installé, cela représente un programme d&#8217;investissements de 10 milliards d&#8217;euros», a précisé hier le ministère de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/08/25/eolien-marin-paris-engage-10-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fruits et légumes bio 70% plus chers que les autres</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/08/24/les-fruits-et-legumes-bio-70-plus-chers-que-les-autres/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/08/24/les-fruits-et-legumes-bio-70-plus-chers-que-les-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation/Energie/Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[famille rutale]]></category>
		<category><![CDATA[fruits et legumes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5546</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon l&#8217;association &#171;&#160;Familles rurales&#160;&#187;, un kilo de fruits bio coûte en moyenne 5,5 euros, soit deux euros de plus qu&#8217;un panier classique. Les fruits et légumes bio sont presque 70% plus chers que les produits traditionnels, relève le quatrième observatoire des prix des fruits et légumes de l&#8217;association &#171;&#160;Familles rurales&#160;&#187;, publié mardi par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/08/24/les-fruits-et-legumes-bio-70-plus-chers-que-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy: La France prête à mobiliser des moyens militaires pour acheminer de</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/08/16/sarkozy-la-france-prete-a-mobiliser-des-moyens-militaires-pour-acheminer-de/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/08/16/sarkozy-la-france-prete-a-mobiliser-des-moyens-militaires-pour-acheminer-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[innondation]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le président Nicolas Sarkozy a affirmé dimanche dans une lettre au président de la Commission européenne José Manuel Barroso, que la France était prête à mobiliser &#171;&#160;des moyens logistiques militaires&#160;&#187;, aériens et navals, pour acheminer, dans le cadre de l&#8217;Otan, l&#8217;aide internationale aux populations pakistanaises victimes des inondations.</p> <p>&#171;&#160;Il me paraît essentiel, pour des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/08/16/sarkozy-la-france-prete-a-mobiliser-des-moyens-militaires-pour-acheminer-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38 maïs OGM s&#8217;introduisent discrètement en France</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/08/03/38-mais-ogm-sintroduisent-discretement-en-france/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/08/03/38-mais-ogm-sintroduisent-discretement-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[culture ogm]]></category>
		<category><![CDATA[mais]]></category>
		<category><![CDATA[transgenique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5415</guid>
		<description><![CDATA[<p>Des semences transgéniques ont été subrepticement autorisées à la vente fin juillet. 38 maïs OGM ont été inscrits courant juillet au catalogue officiel des semences par le ministère français de l&#8217;Agriculture, a-t-on appris lundi 2 août. Et ce, en dépit de la suspension des cultures génétiquement modifiée en France depuis 2008, et en pleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/08/03/38-mais-ogm-sintroduisent-discretement-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 1.100 morts dans des inondations au Pakistan</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/08/02/plus-de-1-100-morts-dans-des-inondations-au-pakistan/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/08/02/plus-de-1-100-morts-dans-des-inondations-au-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[inondation]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le bilan des inondations sans précédent ayant frappé le nord-ouest du Pakistan a dépassé dimanche 1er août les 1.100 morts, alors que des milliers de sinistrés étaient piégés par les eaux et sous la menace des épidémies avec l&#8217;apparition de premiers cas de choléra.Plus d&#8217;un millier de personnes ont été tuées dans la province [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/08/02/plus-de-1-100-morts-dans-des-inondations-au-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bousculade fait 18 morts à la &#171;&#160;Love Parade&#160;&#187; allemande</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/25/une-bousculade-fait-18-morts-a-la-love-parade-allemande/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/25/une-bousculade-fait-18-morts-a-la-love-parade-allemande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bousculade]]></category>
		<category><![CDATA[love parade]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[panique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5337</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le drame s&#8217;est produit dans un tunnel menant à une gare de fret désaffectée, après un mouvement de panique au sein d&#8217;une foule de participants venus assister à ce grand festival de musique techno. Le rassemblement, qui selon la police réunissait 1,4 million de personnes, n&#8217;a pas été annulé dans l&#8217;immédiat, par crainte d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/25/une-bousculade-fait-18-morts-a-la-love-parade-allemande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cette fois, vendre du tabac aux mineurs est vraiment interdit</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/23/cette-fois-vendre-du-tabac-aux-mineurs-est-vraiment-interdit/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/23/cette-fois-vendre-du-tabac-aux-mineurs-est-vraiment-interdit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[Société/Social]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[cigarette]]></category>
		<category><![CDATA[interdit de fumer pour les mineurs]]></category>
		<category><![CDATA[tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5322</guid>
		<description><![CDATA[<p>En toute discrétion, le gouvernement a publié fin mai le décret qui interdit la vente de tabac aux moins de 18 ans en France. Les buralistes contrevenants risquent une amende de 135€. Une augmentation de l&#8217;âge légal de la «première clope» déjà inscrite dans la loi Hôpital, patients, santé, territoires du 22 juillet 2009, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/23/cette-fois-vendre-du-tabac-aux-mineurs-est-vraiment-interdit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vache folle en voie de disparition</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/17/la-vache-folle-en-voie-de-disparition/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/17/la-vache-folle-en-voie-de-disparition/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Sante]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[encéphalopathie spongiforme bovine]]></category>
		<category><![CDATA[ESB]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[vache folle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ces maigres chiffres de 2009 poussent l&#8217;Europe à considérer que la maladie de la vache folle ¯ encéphalopathie spongiforme bovine ou ESB ¯ «est enfin sur le point d&#8217;être éradiquée sur son territoire». À ce jour, plus de 190 000 cas d&#8217;ESB ont été comptabilisés dans l&#8217;Union européenne depuis le premier diagnostic, en 1986, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/17/la-vache-folle-en-voie-de-disparition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marée noire &#8211; BP a provisoirement enrayé la fuite de pétrole</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/16/maree-noire-bp-a-provisoirement-enraye-la-fuite-de-petrole/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/16/maree-noire-bp-a-provisoirement-enraye-la-fuite-de-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[floride]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>
		<category><![CDATA[polution]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[<p>La compagnie pétrolière BP a annoncé, jeudi, avoir réussi à stopper provisoirement et pour la première fois la fuite de pétrole de son puits Macondo, dans le golfe du Mexique, à l&#8217;origine de la plus grave marée noire de l&#8217;histoire des États-Unis. Il ne s&#8217;agit pour l&#8217;instant que d&#8217;une obturation temporaire, le temps de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/16/maree-noire-bp-a-provisoirement-enraye-la-fuite-de-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var: Au moins 20 morts</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/06/17/var-au-moins-20-morts/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/06/17/var-au-moins-20-morts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 07:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe naturel]]></category>
		<category><![CDATA[fortes pluies]]></category>
		<category><![CDATA[météo france]]></category>
		<category><![CDATA[précipitation]]></category>
		<category><![CDATA[sud est]]></category>
		<category><![CDATA[var]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les fortes pluies qui s&#8217;abattent depuis lundi sur le sud-est de la France ont fait au moins 20 morts. Selon Météo France, de fortes précipitations sont encore attendues dans les heures qui viennent sur le Var et les Bouches-du-Rhône. &#171;&#160;Il tient à exprimer son soutien et sa solidarité aux Varois qui doivent faire face [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/06/17/var-au-moins-20-morts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
