<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; Societe</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/category/sondage/societe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>8 millions de Français n&#8217;ont pas les moyens de se chauffer</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/12/10/8-millions-de-francais-nont-pas-les-moyens-de-se-chauffer/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/12/10/8-millions-de-francais-nont-pas-les-moyens-de-se-chauffer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 13:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation/Energie/Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[francais]]></category>
		<category><![CDATA[inflation de l'energie]]></category>
		<category><![CDATA[inflation des loyers]]></category>
		<category><![CDATA[locataire]]></category>
		<category><![CDATA[proprietaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8534</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Fondation Abbé Pierre veut frapper fort pour le lancement de sa campagne d&#8217;hiver.En dressant ce nouveau bilan de «précarité énergétique», la Fondation diffuse un peu partout en France des affiches où l&#8217;on peut voir notamment deux personnes âgées dans leur appartement aux murs défraîchis, enroulées sous une couverture ou encore une femme avec son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/12/10/8-millions-de-francais-nont-pas-les-moyens-de-se-chauffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadopi justifie sa clémence mais envisage de devenir plus sévère</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/07/11/hadopi-justifie-sa-clemence-mais-envisage-de-devenir-plus-severe/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/07/11/hadopi-justifie-sa-clemence-mais-envisage-de-devenir-plus-severe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 18:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Injustice/Inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[Musique et Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie/Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[hadopi]]></category>
		<category><![CDATA[Justice/Presomption d'innocence]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=7767</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au 1er juillet 2011, 18,38 millions de constats ont été adressés par les ayants-droit à Hadopi. Dans ce cas, les constats sont considérés comme un seul fait par l&#8217;Hadopi. Ce n&#8217;est donc pas &#171;&#160;tout ça pour ça&#160;&#187;, juge Mireille Imbert-Quaretta qui anticipe la critique, &#171;&#160;car je rappelle que notre but est essentiellement pédagogique&#160;&#187;.A partir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/07/11/hadopi-justifie-sa-clemence-mais-envisage-de-devenir-plus-severe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cohue pour la visite de Jacques Chirac au Salon de l&#8217;Agriculture</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/02/22/cohue-pour-la-visite-de-jacques-chirac-au-salon-de-lagriculture/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/02/22/cohue-pour-la-visite-de-jacques-chirac-au-salon-de-lagriculture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[cohue]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Chirac]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[salon de l'agriculture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=6935</guid>
		<description><![CDATA[<p>L&#8217;ancien président de la République Jacques Chirac a visité mardi matin le Salon de l&#8217;Agriculture à Paris, accompagné d&#8217;une foule de journalistes. Très suivie par la presse, le passage de l&#8217;ancien président, à moins de quinze jours de l&#8217;ouverture de son procès dans l&#8217;affaire du financement présumé occulte de l&#8217;ex-RPR, a suscité la cohue dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/02/22/cohue-pour-la-visite-de-jacques-chirac-au-salon-de-lagriculture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du sucre et du gras dans les cartables &#8211; la faute à la pub</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/12/07/du-sucre-et-du-gras-dans-les-cartables-la-faute-a-la-pub/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/12/07/du-sucre-et-du-gras-dans-les-cartables-la-faute-a-la-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 17:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Gras]]></category>
		<category><![CDATA[sucre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=6386</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trop sucrés, trop gras, les petits-déjeuners, goûters et en-cas des enfants sont de plus en plus déséquilibrés, selon l&#8217;UFC-Que Choisir, qui accuse l&#8217;industrie agroalimentaire d&#8217;augmenter le marketing télévisé vers les plus jeunes, contrairement à ses engagements. Des &#171;&#160;engagements en trompe-l oeil&#160;&#187;, selon l&#8217;UFC-Que Choisir qui estime que &#171;&#160;la pression marketing, loin de diminuer, a en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/12/07/du-sucre-et-du-gras-dans-les-cartables-la-faute-a-la-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voile intégral: le Royaume-Uni réticent à suivre l&#8217;exemple français</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/27/voile-integral-le-royaume-uni-reticent-a-suivre-lexemple-francais/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/27/voile-integral-le-royaume-uni-reticent-a-suivre-lexemple-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Religion/Secte]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[anglais]]></category>
		<category><![CDATA[grande bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[port du voile intégrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5346</guid>
		<description><![CDATA[<p>Des parlementaires de la droite britannique plaident pour l&#8217;interdiction du voile intégral dans les lieux publics au Royaume-Uni, mais leur combat trouve peu d&#8217;écho politique dans un pays réticent à encadrer les cultes et soucieux de ménager ses minorités. Après son ministre de l&#8217;Immigration Damian Green qui a tancé &#171;&#160;l&#8217;agressivité laïque de l&#8217;Etat français&#160;&#187;, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/27/voile-integral-le-royaume-uni-reticent-a-suivre-lexemple-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bousculade fait 18 morts à la &#171;&#160;Love Parade&#160;&#187; allemande</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/25/une-bousculade-fait-18-morts-a-la-love-parade-allemande/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/25/une-bousculade-fait-18-morts-a-la-love-parade-allemande/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[bousculade]]></category>
		<category><![CDATA[love parade]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[panique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5337</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le drame s&#8217;est produit dans un tunnel menant à une gare de fret désaffectée, après un mouvement de panique au sein d&#8217;une foule de participants venus assister à ce grand festival de musique techno. Le rassemblement, qui selon la police réunissait 1,4 million de personnes, n&#8217;a pas été annulé dans l&#8217;immédiat, par crainte d&#8217;un autre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/25/une-bousculade-fait-18-morts-a-la-love-parade-allemande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault relocalise la production du Trafic en France</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/05/29/renault-relocalise-la-production-du-trafic-en-france/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/05/29/renault-relocalise-la-production-du-trafic-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[nissan]]></category>
		<category><![CDATA[opel]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[relocalise]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4968</guid>
		<description><![CDATA[<p>Renault va produire à Sandouville (Seine-Maritime) la prochaine version du véhicule utilitaire Trafic, actuellement fabriqué en Espagne et en Grande-Bretagne. Selon Le Figaro, le constructeur «tente de convaincre ses partenaires» Opel et Nissan de transférer également à Sandouville l&#8217;assemblage de leurs utilitaires Vivaro et Primastar. <p>«Avec Opel et Nissan, la production de véhicules utilitaires pourrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/05/29/renault-relocalise-la-production-du-trafic-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeux et paris en ligne : adoption prévue ce mardi</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/04/06/jeux-et-paris-en-ligne-adoption-prevue-ce-mardi/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/04/06/jeux-et-paris-en-ligne-adoption-prevue-ce-mardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté/Grève/Manifestation/équité/Laïcité/Révélation/Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[adoption]]></category>
		<category><![CDATA[jeux et paris]]></category>
		<category><![CDATA[mardi]]></category>
		<category><![CDATA[pari en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4523</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Parlement français devrait adopter définitivement ce mardi 6 avril le projet de loi qui ouvrira les jeux et paris en ligne à la concurrence malgré l&#8217;opposition de la gauche, qui dénonce la pression des lobbies. Ce projet sur les paris sportifs, les paris hippiques et le poker sera donc adopté à temps pour la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/04/06/jeux-et-paris-en-ligne-adoption-prevue-ce-mardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cap21 propose un partenariat</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/03/29/cap21-propose-un-partenariat/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/03/29/cap21-propose-un-partenariat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[cap21]]></category>
		<category><![CDATA[europe écologie]]></category>
		<category><![CDATA[lepage]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[<p>La présidente du mouvement écologiste Cap21 Corinne Lepage a déclaré dimanche avoir proposé à Europe Ecologie un &#171;&#160;partenariat&#160;&#187; et autorisé ses militants à rejoindre les coopératives EE, en attendant de &#171;&#160;voir comment les choses évoluent&#160;&#187; entre Europe Ecologie et le Parti socialiste. <p>&#171;&#160;Hier (samedi) nous avons eu un bureau élargi de Cap 21, où nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/03/29/cap21-propose-un-partenariat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Allemand sur 4 est nostalgique du Mur de Berlin</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/03/19/un-allemand-sur-4-est-nostalgique-du-mur-de-berlin/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/03/19/un-allemand-sur-4-est-nostalgique-du-mur-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disparition/Enlevement]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>
		<category><![CDATA[allemand]]></category>
		<category><![CDATA[mur de berlin]]></category>
		<category><![CDATA[nostalgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon un sondage publié lundi 15 mars par le quotidien populaire Bild, que l&#8217;on se trouve à l&#8217;ouest ou à l&#8217;est de la frontière qui séparait la RFA de la RDA jusqu&#8217;en 1990, 23% et 24% des personnes interrogées regrettent la disparition du Mur de Berlin. <p>Quelque 80% des 1.001 personnes interrogées par l&#8217;institut Emnid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/03/19/un-allemand-sur-4-est-nostalgique-du-mur-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

