<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; catastrophe</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/tag/catastrophe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvelle-Zélande: au moins 65 morts dans un séisme</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/02/22/nouvelle-zelande-au-moins-65-morts-dans-un-seisme/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/02/22/nouvelle-zelande-au-moins-65-morts-dans-un-seisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 07:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[mort]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle-Zelande]]></category>
		<category><![CDATA[seisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=6937</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le tremblement de terre a frappé la deuxième ville du pays, Christchurch, en son coeur, provoquant des dégats considérables. Au moins 65 personnes sont mortes et des dizaines d&#8217;autres étaient prisonnières des décombres après un séisme qui a frappé mardi à la mi-journée la deuxième ville de Nouvelle-Zélande, Christchurch, le pire dans ce pays depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/02/22/nouvelle-zelande-au-moins-65-morts-dans-un-seisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy: La France prête à mobiliser des moyens militaires pour acheminer de</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/08/16/sarkozy-la-france-prete-a-mobiliser-des-moyens-militaires-pour-acheminer-de/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/08/16/sarkozy-la-france-prete-a-mobiliser-des-moyens-militaires-pour-acheminer-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 08:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[innondation]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5472</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le président Nicolas Sarkozy a affirmé dimanche dans une lettre au président de la Commission européenne José Manuel Barroso, que la France était prête à mobiliser &#171;&#160;des moyens logistiques militaires&#160;&#187;, aériens et navals, pour acheminer, dans le cadre de l&#8217;Otan, l&#8217;aide internationale aux populations pakistanaises victimes des inondations.</p> <p>&#171;&#160;Il me paraît essentiel, pour des raisons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/08/16/sarkozy-la-france-prete-a-mobiliser-des-moyens-militaires-pour-acheminer-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les articles Marée noire : les Etats-Unis en état d&#8217;urgence</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/06/11/tous-les-articles-maree-noire-les-etats-unis-en-etat-durgence/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/06/11/tous-les-articles-maree-noire-les-etats-unis-en-etat-durgence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[golf du mexique]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5070</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors que le pétrole n&#8217;en finit plus de s&#8217;écouler dans le golfe du Mexique, les autorités ont annoncé que le volume de brut s&#8217;échappant pourrait être encore plus important que ce qu&#8217;elles craignaient. Alors qu&#8217;on évoquait jusqu&#8217;ici un volume de 12 000 à 19 000 barils de brut par jour, il est aujourd&#8217;hui question de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/06/11/tous-les-articles-maree-noire-les-etats-unis-en-etat-durgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la marée noire, &#8216;catastrophe peut-être sans précédent&#8217;, BP &#8216;paiera&#8217;</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/05/02/la-maree-noire-catastrophe-peut-etre-sans-precedent-bp-paiera/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/05/02/la-maree-noire-catastrophe-peut-etre-sans-precedent-bp-paiera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4769</guid>
		<description><![CDATA[<p>La marée noire dans le golfe du Mexique est une catastrophe &#171;&#160;peut-être sans précédent&#160;&#187; pour laquelle la compagnie pétrolière BP &#171;&#160;paiera&#160;&#187;, a déclaré dimanche le président américain Barack Obama, qui examinait le dispositif en place sur les côtes de Louisiane. <p>&#171;&#160;Je pense que les Américains se rendent compte, c&#8217;est d&#8217;ailleurs certainement le cas des gens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/05/02/la-maree-noire-catastrophe-peut-etre-sans-precedent-bp-paiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les catastrophes naturelles liées au climat se multiplient</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2007/11/26/les-catastrophes-naturelles-liees-au-climat-se-multiplient/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2007/11/26/les-catastrophes-naturelles-liees-au-climat-se-multiplient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le nombre de catastrophes naturelles liées au climat a quadruplé sur les 20 dernières années, selon un rapport de l&#8217;organisation humanitaire britannique Oxfam publié dimanche.Depuis le début de l&#8217;année les inondations en Asie à elles seules ont touché 248 millions de personnes, observe l&#8217;ONG.</p> <p>Les catastrophes de cette année «suivent un modèle de dérèglements climatiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2007/11/26/les-catastrophes-naturelles-liees-au-climat-se-multiplient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

