<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; climat</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/tag/climat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le climat se tend entre Allègre et les chercheurs</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/04/02/le-climat-se-tend-entre-allegre-et-les-chercheurs/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/04/02/le-climat-se-tend-entre-allegre-et-les-chercheurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[chercheur]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[cmaude allegre]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4495</guid>
		<description><![CDATA[<p>Il a éclaté sous la forme d&#8217;une violente pluie pétitionnaire de quatre cents scientifiques contre l&#8217;un des leurs, Claude Allègre, ex-ministre de l&#8217;Éducation nationale et de la Recherche, médaille d&#8217;or du CNRS. Depuis qu&#8217;il a quitté la paillasse du chercheur en géologie pour la politique et la vulgarisation scientifique, l&#8217;ex-ministre doute du réchauffement du climat. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/04/02/le-climat-se-tend-entre-allegre-et-les-chercheurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonte des glaciers de l&#8217;Himalaya: le GIEC reconnaît son erreur mais défend la tendance</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/01/20/fonte-des-glaciers-de-lhimalaya-le-giec-reconnait-son-erreur-mais-defend-la-tendance/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/01/20/fonte-des-glaciers-de-lhimalaya-le-giec-reconnait-son-erreur-mais-defend-la-tendance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[erreur]]></category>
		<category><![CDATA[giec]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[<p>CLIMAT &#8211; La polémique enfle après les révélations de la presse britannique ce week-end&#8230;Le chef du Groupe intergouvernemental d&#8217;experts sur l&#8217;évolution du climat (GIEC) a cependant défendu mardi à Abou Dhabi son groupe sur une prévision erronée sur la fonte des glaciers de l&#8217;Himalaya. <p>Le GIEC vivement critiqué pour sa prévision, y compris mardi par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/01/20/fonte-des-glaciers-de-lhimalaya-le-giec-reconnait-son-erreur-mais-defend-la-tendance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A la recherche du bouc émissaire de Copenhague</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/12/22/a-la-recherche-du-bouc-emissaire-de-copenhague/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/12/22/a-la-recherche-du-bouc-emissaire-de-copenhague/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[bouc émissaire]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3726</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trois jours après la laborieuse clôture des négociations à Copenhague, la parole des délégations présentes au sommet sur le climat commence à se libérer. Premier à sortir du bois, lundi 21 décembre, le président brésilien Lula a accusé les Etats-Unis d&#8217;être en partie responsables de l&#8217;échec de la conférence en ne s&#8217;engageant pas suffisamment à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/12/22/a-la-recherche-du-bouc-emissaire-de-copenhague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat: Obama veut «un accord contraignant»</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/12/14/climat-obama-veut-%c2%abun-accord-contraignant%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/12/14/climat-obama-veut-%c2%abun-accord-contraignant%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Barack Obama veut que la conférence de Copenhague aboutisse à un accord contraignant, a affirmé lundi son porte-parole, alors que le président américain doit participer vendredi à la dernière journée de la réunion internationale sur le climat. <p>Les négos sont bloquées : les pays africains, soutenus par les pays en développement du G77, suspendent leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/12/14/climat-obama-veut-%c2%abun-accord-contraignant%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La quasi-totalité des manifestants arrêtés à Copenhague ont été relâchés</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/12/13/la-quasi-totalite-des-manifestants-arretes-a-copenhague-ont-ete-relaches/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/12/13/la-quasi-totalite-des-manifestants-arretes-a-copenhague-ont-ete-relaches/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[manifestant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3661</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seules 13 des 968 personnes interpellées restaient en détention dimanche, a indiqué la police. Quelque 40.000 personnes, selon la police -100.000 selon les organisateurs- ont manifesté samedi dans les rues de Copenhague pour réclamer un accord contraignant destiné à lutter contre le changement climatique. <p>Des incidents avaient éclaté en marge de la manifestation, généralement pacifique, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/12/13/la-quasi-totalite-des-manifestants-arretes-a-copenhague-ont-ete-relaches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy écolo? Mon oeil!</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/12/02/sarkozy-ecolo-mon-oeil/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/12/02/sarkozy-ecolo-mon-oeil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 18:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[mon oeil]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3559</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sarkozy court dans tous les sens avec son avion pour dire tout le bien qu&#8217;il pense des engagements sur le climat. Pendant que les députés UMP au Parlement Européen votent contre toutes les mesures écolo. <p>Copenhague s&#8217;annonce bien, dans le registre faites-ce-que-je-dis-pas-ce-que-je-fais.</p> <p>Vendredi, Jean-Louis Borloo, ministre du développement durable, faisait un beau discours, à Deauville, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/12/02/sarkozy-ecolo-mon-oeil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat : les Etats-Unis et la Chine abattent leurs cartes</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/11/26/climat-les-etats-unis-et-la-chine-abattent-leurs-cartes/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/11/26/climat-les-etats-unis-et-la-chine-abattent-leurs-cartes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[chines]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3484</guid>
		<description><![CDATA[<p> Alors que les Européens redoutaient qu&#8217;il ne mette aucun engagement sur la table, en l&#8217;absence d&#8217;une décision du Congrès, la Maison Blanche a annoncé mercredi que Barack Obama se rendra à Copenhague et qu&#8217;il y présentera un engagement chiffré des Etats-Unis pour 2020 (réduction des émissions de 17 % sur la base de 2005). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/11/26/climat-les-etats-unis-et-la-chine-abattent-leurs-cartes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le G20 divisé sur la taxe Tobin et le climat</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/11/08/le-g20-divise-sur-la-taxe-tobin-et-le-climat/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/11/08/le-g20-divise-sur-la-taxe-tobin-et-le-climat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[g20]]></category>
		<category><![CDATA[taxe tabin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3283</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les pays du G20 réunis en Ecosse ont fait étalage samedi de leurs divisions sur la question du financement de la lutte contre le réchauffement climatique et sur un projet de taxe sur les transactions boursières pour financer d&#8217;éventuels plans de sauvetage des banques à l&#8217;avenir. <p></p> <p>La Grande-Bretagne s&#8217;est ralliée au projet de taxe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/11/08/le-g20-divise-sur-la-taxe-tobin-et-le-climat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les catastrophes naturelles liées au climat se multiplient</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2007/11/26/les-catastrophes-naturelles-liees-au-climat-se-multiplient/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2007/11/26/les-catastrophes-naturelles-liees-au-climat-se-multiplient/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 11:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Ong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le nombre de catastrophes naturelles liées au climat a quadruplé sur les 20 dernières années, selon un rapport de l&#8217;organisation humanitaire britannique Oxfam publié dimanche.Depuis le début de l&#8217;année les inondations en Asie à elles seules ont touché 248 millions de personnes, observe l&#8217;ONG.</p> <p>Les catastrophes de cette année «suivent un modèle de dérèglements climatiques [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2007/11/26/les-catastrophes-naturelles-liees-au-climat-se-multiplient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certaines conséquences &#171;&#160;irréversibles&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2007/11/17/certaines-consequences-irreversibles/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2007/11/17/certaines-consequences-irreversibles/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les jours/Contraception]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réunis à Valence depuis le début de la semaine, les représentants des différents pays membres du Giec mettaient vendredi la dernière main à l&#8217;ultime &#171;&#160;résumé à l&#8217;intention des décideurs&#160;&#187; qui concentre la quintessence du quatrième rapport de synthèse de l&#8217;organisation sur le réchauffement climatique.- Si aucune nouvelle politique climatique n&#8217;est mise en place pour mettre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2007/11/17/certaines-consequences-irreversibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

