<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; environnement</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/tag/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les oiseaux marins menacés de famine à cause de la surpêche</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/12/23/les-oiseaux-marins-menaces-de-famine-a-cause-de-la-surpeche/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/12/23/les-oiseaux-marins-menaces-de-famine-a-cause-de-la-surpeche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animaux/Barbarie]]></category>
		<category><![CDATA[Disparition/Enlevement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[surpeche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8615</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Srdjan Zivulovic / Reuters/REUTERS</p>Les effectifs des colonies d&#8217;oiseaux s&#8217;effondrent partout dans le monde là où les pêcheurs prélèvent trop de poissons.Voilà près d&#8217;une quinzaine d&#8217;années que les océanographes tirent la sonnette d&#8217;alarme: les pêcheries industrielles attrapent trop de poissons et les chaluts dévastent les fonds marins.Aucune zone des océans n&#8217;est épargnée.Pour la première fois, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/12/23/les-oiseaux-marins-menaces-de-famine-a-cause-de-la-surpeche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sortie du nucléaire coûterait 750 milliards</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/09/22/la-sortie-du-nucleaire-couterait-750-milliards/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/09/22/la-sortie-du-nucleaire-couterait-750-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[centrale nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[coût important]]></category>
		<category><![CDATA[energie nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[sortir du nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8150</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">.</p>Le rapport de la commission baptisée Énergie 2050, remis au début d&#8217;année prochaine, permettra de statuer sur les conséquences financières exactes de l&#8217;évolution du paysage énergétique. Sortir du nucléaire est un choix politique. Quatre mois après sa décision radicale, l&#8217;Allemagne, dont l&#8217;atome produit aujourd&#8217;hui 25% de l&#8217;électricité, a fait ses premiers calculs: la KfW, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/09/22/la-sortie-du-nucleaire-couterait-750-milliards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesticides: les Français en ont plein le sang</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/03/14/pesticides-les-francais-en-ont-plein-le-sang/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/03/14/pesticides-les-francais-en-ont-plein-le-sang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe/Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[pesticide]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=7093</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est ce qui ressort d&#8217;une étude inédite de l&#8217;Institut national de veille sanitaire (INVS). Les Français devancent les Allemands et les Américains au concours de celui qui a le plus de pesticides dans le sang. Les concentrations biologiques de plusieurs substances chimiques ont été mesurées, entre 2006 et 2007, par l&#8217;Institut national de veille sanitaire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/03/14/pesticides-les-francais-en-ont-plein-le-sang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seine-et-Marne : ils disent non aux forages pétroliers</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/03/06/seine-et-marne-ils-disent-non-aux-forages-petroliers/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/03/06/seine-et-marne-ils-disent-non-aux-forages-petroliers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation/Energie/Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[eva joly]]></category>
		<category><![CDATA[Gaz de schiste]]></category>
		<category><![CDATA[jose bove]]></category>
		<category><![CDATA[seine et marne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=7015</guid>
		<description><![CDATA[<p>Au pied de la butte bucolique et de son église du XIIIe siècle, entre 1800 et 2000 personnes sont venues soutenir le collectif Stop au pétrole de schiste 77, à l&#8217;origine de la première grosse manifestation en Ile-de-France. En ligne de mire : les permis d&#8217;exploration du sous-sol minier accordés par le gouvernement aux compagnies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/03/06/seine-et-marne-ils-disent-non-aux-forages-petroliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un rapport qui accable les régimes alimentaires</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/11/25/un-rapport-qui-accable-les-regimes-alimentaires/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/11/25/un-rapport-qui-accable-les-regimes-alimentaires/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 07:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Securite]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[l'Anses]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Régime Alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sanitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=6297</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cela fait un an qu&#8217;il pilote une équipe de médecins chargés par l&#8217;Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l&#8217;alimentation, de l&#8217;environnement et du travail) de rédiger un rapport sur les régimes. Ce document très attendu, intitulé «Evaluation des risques liés aux pratiques alimentaires d&#8217;amaigrissement», va être rendu public cet après-midi. <p>Mais Jean-Michel Lecerf, chef [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/11/25/un-rapport-qui-accable-les-regimes-alimentaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éolien marin : Paris engage 10 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/08/25/eolien-marin-paris-engage-10-milliards-deuros/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/08/25/eolien-marin-paris-engage-10-milliards-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation/Energie/Concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[edf]]></category>
		<category><![CDATA[energie marine]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[megawatt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5556</guid>
		<description><![CDATA[<p>Décidée à rattraper son retard dans l&#8217;éolien marin, la France lancera en septembre un appel d&#8217;offres géant pour la construction de 600 éoliennes au large des côtes françaises. «Au coût actuel de 3,5 millions d&#8217;euros par mégawatt (MW) installé, cela représente un programme d&#8217;investissements de 10 milliards d&#8217;euros», a précisé hier le ministère de l&#8217;Écologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/08/25/eolien-marin-paris-engage-10-milliards-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les articles Marée noire : les Etats-Unis en état d&#8217;urgence</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/06/11/tous-les-articles-maree-noire-les-etats-unis-en-etat-durgence/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/06/11/tous-les-articles-maree-noire-les-etats-unis-en-etat-durgence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[golf du mexique]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5070</guid>
		<description><![CDATA[<p>Alors que le pétrole n&#8217;en finit plus de s&#8217;écouler dans le golfe du Mexique, les autorités ont annoncé que le volume de brut s&#8217;échappant pourrait être encore plus important que ce qu&#8217;elles craignaient. Alors qu&#8217;on évoquait jusqu&#8217;ici un volume de 12 000 à 19 000 barils de brut par jour, il est aujourd&#8217;hui question de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/06/11/tous-les-articles-maree-noire-les-etats-unis-en-etat-durgence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Environnement : la Fondation Hulot claque la porte</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/03/30/environnement-la-fondation-hulot-claque-la-porte/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/03/30/environnement-la-fondation-hulot-claque-la-porte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 06:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fondation nicolas hulot]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[<p>WWF, première organisation mondiale de protection de la nature qui compte plus de 4,7 millions de membres à travers le monde, a demandé lundi au président de la République d&#8217;organiser «dans les plus brefs délais» une réunion avec les ONG associées au Grenelle de l&#8217;environnement. <p>Lundi, la Fondation Nicolas Hulot (FNH) a surpris ses camarades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/03/30/environnement-la-fondation-hulot-claque-la-porte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un coup de canif dans le Grenelle de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/03/08/un-coup-de-canif-dans-le-grenelle-de-lenvironnement/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/03/08/un-coup-de-canif-dans-le-grenelle-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[coup de canif]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[fnsea]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4269</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les défenseurs de l&#8217;environnement dénoncent un coup de canif dans le Grenelle, après que Nicolas Sarkozy a appelé samedi, au Salon de l&#8217;agriculture, à une révision de l&#8217;impact des mesures environnementales en agriculture face à la concurrence des pays voisins. <p>Le Goff et d&#8217;autres relèvent que ces propos surgissent à huit jours des élections régionales, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/03/08/un-coup-de-canif-dans-le-grenelle-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climat: Obama veut «un accord contraignant»</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/12/14/climat-obama-veut-%c2%abun-accord-contraignant%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/12/14/climat-obama-veut-%c2%abun-accord-contraignant%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Barack Obama veut que la conférence de Copenhague aboutisse à un accord contraignant, a affirmé lundi son porte-parole, alors que le président américain doit participer vendredi à la dernière journée de la réunion internationale sur le climat. <p>Les négos sont bloquées : les pays africains, soutenus par les pays en développement du G77, suspendent leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/12/14/climat-obama-veut-%c2%abun-accord-contraignant%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

