<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; impot</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/tag/impot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Impôt sur le revenu : la hausse que personne n’a vu venir</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2012/02/06/impot-sur-le-revenu-la-hausse-que-personne-na-vu-venir/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2012/02/06/impot-sur-le-revenu-la-hausse-que-personne-na-vu-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Injustice/Inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation généralisé des impots en 2012]]></category>
		<category><![CDATA[hausse des impots par l'UMP et Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[SNUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8831</guid>
		<description><![CDATA[<p>La surprise va être de taille pour 100.000 à 200.000 foyers français. Alors qu&#8217;ils étaient jusqu&#8217;ici dispensés d&#8217;impôt sur le revenu, ils devront en septembre envoyer un chèque au fisc. Sans s&#8217;étendre sur les conséquences de la mesure, le gouvernement a annoncé, lors du deuxième plan de rigueur en novembre 2011, le gel du barème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2012/02/06/impot-sur-le-revenu-la-hausse-que-personne-na-vu-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Johnny Hallyday accusé d&#8217;homophobie</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/12/13/johnny-hallyday-accuse-dhomophobie/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/12/13/johnny-hallyday-accuse-dhomophobie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[amis de sarkozy;staad]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[homophobe]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[johnny hallyday]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8548</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le rockeur a-t-il dérapé? Après sa sortie de lundi soir sur les «vrais mecs» et les «pédés», dans le «Grand Journal» de Canal+, Johnny Hallyday s’est vu accuser ce mardi de propos «homophobes» par un conseiller municipal PS de Bordeaux, qui demande à la municipalité d’empêcher la venue du chanteur au stade Chaban-Delmas en 2012, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/12/13/johnny-hallyday-accuse-dhomophobie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taxes foncières grimpent trois fois plus vite que les prix</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/11/16/les-taxes-foncieres-grimpent-trois-fois-plus-vite-que-les-prix/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/11/16/les-taxes-foncieres-grimpent-trois-fois-plus-vite-que-les-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[departement]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[tax fonciere]]></category>
		<category><![CDATA[yaxe professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8407</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les députés ont voté un relèvement des bases. L&#8217;assainissement des finances des collectivités locales a un prix, l&#8217;augmentation de la taxe foncière, qui déplaît aux propriétaires immobiliers. Mercredi 16 novembre, Jean Perrin, le président de l&#8217;Union nationale de la propriété immobilière (Unpi), a tiré la sonnette d&#8217;alarme sur la progression de cette taxe, qui a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/11/16/les-taxes-foncieres-grimpent-trois-fois-plus-vite-que-les-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les impôts du CAC 40 dans le collimateur des députés</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/07/06/les-impots-du-cac-40-dans-le-collimateur-des-deputes/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/07/06/les-impots-du-cac-40-dans-le-collimateur-des-deputes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Faits Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Injustice/Inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[collimateur des députés]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=7750</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les plus grandes entreprises françaises paient proportionnellement beaucoup moins d&#8217;impôt sur les sociétés que les PME, une situation qui pourrait être corrigée en modifiant certains mécanismes financiers jugés trop avantageux, conclut un rapport parlementaire publié mercredi.Il préconise notamment de revoir le régime des &#171;&#160;prix de transfert&#160;&#187; qui régit les transactions internationales entre les différentes entités [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/07/06/les-impots-du-cac-40-dans-le-collimateur-des-deputes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>les auto-entrepreneurs attendaient un geste du gouvernement</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/12/07/les-auto-entrepreneurs-attendaient-un-geste-du-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/12/07/les-auto-entrepreneurs-attendaient-un-geste-du-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 18:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Injustice/Inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[Auto-Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Frederic Levefvre]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[taxe fonciere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=6405</guid>
		<description><![CDATA[<p>Face à la polémique sur la nouvelle taxe qui touche les auto-entrepreneurs, Frédéric Lefebvre promet d&#8217;exonérer ceux qui n&#8217;ont pas réalisé de chiffre d&#8217;affaires. Frédéric Lefebvre a assuré ce mardi devant l&#8217;Assemblée Nationale que les auto-entrepreneurs qui n&#8217;ont pas réalisé de chiffre d&#8217;affaires n&#8217;auront pas à payer la CFE. <p>Portés par l&#8217;illusion du slogan «zéro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/12/07/les-auto-entrepreneurs-attendaient-un-geste-du-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les plus-values mobilières et immobilières davantage taxées</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/10/25/les-plus-values-mobilieres-et-immobilieres-davantage-taxees/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/10/25/les-plus-values-mobilieres-et-immobilieres-davantage-taxees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[plus-value]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[<p>Calibré à 10 milliards d&#8217;euros l&#8217;an prochain, le paquet d&#8217;économies sur les niches fiscales s&#8217;est alourdi de 700 millions à l&#8217;occasion de son examen à l&#8217;Assemblée nationale, la semaine dernière. Estimant que le plan gouvernemental ne suffisait pas à ramener le déficit sous la barre des 6 % l&#8217;an prochain, les députés ont voté une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/10/25/les-plus-values-mobilieres-et-immobilieres-davantage-taxees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouclier fiscal, niches fiscales, retraites: Fillon fait le point</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/10/04/bouclier-fiscal-niches-fiscales-retraites-fillon-fait-le-point/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/10/04/bouclier-fiscal-niches-fiscales-retraites-fillon-fait-le-point/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 06:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Injustice/Inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[bouclier fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fillon]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[niche fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dimanche soir sur M6, le chef du gouvernement s&#8217;est dit favorable à une suppression du bouclier fiscal et a annoncé des aménagements sur le texte des retraites&#8230; Le Premier ministre, qui montre tous les signes d&#8217;un futur départ de Matignon, a rarement été aussi présent dans les médias. <p>Quant au coup de rabot sur les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/10/04/bouclier-fiscal-niches-fiscales-retraites-fillon-fait-le-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bouclier fiscal profite de plus en plus aux riches</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/09/17/le-bouclier-fiscal-profite-de-plus-en-plus-aux-riches/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/09/17/le-bouclier-fiscal-profite-de-plus-en-plus-aux-riches/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 09:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Injustice/Inégalité]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[bouclier fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[niche fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[rabot]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5744</guid>
		<description><![CDATA[<p>Selon un récapitulatif que notre journal s&#8217;est procuré, 18764 contribuables ont reçu un chèque de remboursement du Trésor public au titre des impôts qu&#8217;ils ont payés en 2009. Un chiffre, là encore, légèrement supérieur à celui observé l&#8217;an dernier. Mais, lorsque l&#8217;on regarde dans le détail, un constat demeure : le bouclier fiscal profite de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/09/17/le-bouclier-fiscal-profite-de-plus-en-plus-aux-riches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôle fiscal : la cellule auprès du ministre supprimée pour mettre fin aux suspicions</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/09/09/controle-fiscal-la-cellule-aupres-du-ministre-supprimee-pour-mettre-fin-aux-suspicions/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/09/09/controle-fiscal-la-cellule-aupres-du-ministre-supprimee-pour-mettre-fin-aux-suspicions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5673</guid>
		<description><![CDATA[<p>Conservant sa confiance au ministre du Travail &#8211; celui-ci affirme n&#8217;être jamais intervenu dans le moindre contrôle fiscal lorsqu&#8217;il était chargé du Budget -, Nicolas Sarkozy a néanmoins décidé de rompre avec les pratiques en cours depuis plusieurs décennies à Bercy. Par voie de circulaire, il s&#8217;apprête à sonner le glas de la cellule fiscale, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/09/09/controle-fiscal-la-cellule-aupres-du-ministre-supprimee-pour-mettre-fin-aux-suspicions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernard Tapie devrait empocher 210 millions</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/09/09/bernard-tapie-devrait-empocher-210-millions/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/09/09/bernard-tapie-devrait-empocher-210-millions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Justice/Presomption d'innocence]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[bernard tapie]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[juge arbritage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bernard Tapie devrait empocher 210 millions d&#8217;euros du Trésor public dans le cadre du règlement de l&#8217;affaire Adidas-Crédit lyonnais. Cette somme, si elle devait être confirmée, est quatre ou cinq fois supérieure à celle annoncée par Bercy après la décision du tribunal arbitral en 2008. À l&#8217;époque, Christine Lagarde avait estimé que, une fois pris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/09/09/bernard-tapie-devrait-empocher-210-millions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

