<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; licenciement</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/tag/licenciement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le Crédit agricole annonce la suppression de 2350 postes, dont 850 en France</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/12/15/le-credit-agricole-annonce-la-suppression-de-2350-postes-dont-850-en-france/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/12/15/le-credit-agricole-annonce-la-suppression-de-2350-postes-dont-850-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[credit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8554</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Crédit agricole a confirmé mercredi 14 décembre la suppression de 2 350 emplois dans le monde, dont 850 en France.Dans un communiqué, le groupe reconnaît que &#171;&#160;l&#8217;application des mesures du plan d&#8217;adaptation [annoncé le 28 septembre] aura notamment pour conséquence des suppressions de postes concentrées dans deux métiers, la BFI [Banque de financement et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/12/15/le-credit-agricole-annonce-la-suppression-de-2350-postes-dont-850-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5000 Suppressions de poste chez PSA Peugeot Citroën</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/11/15/5000-suppressions-de-poste-chez-psa-peugeot-citroen/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/11/15/5000-suppressions-de-poste-chez-psa-peugeot-citroen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:55:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie/Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot citroên]]></category>
		<category><![CDATA[psa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8382</guid>
		<description><![CDATA[<p>A l&#8217;ordre du jour du CCE figurent «le contexte économique et la stratégie du groupe», a indiqué un porte-parole de la direction en précisant que cela ne comprenait pas l&#8217;avenir des sites d&#8217;Aulnay et Sevelnord (Nord). Au cours de cette réunion, la direction de PSA va détailler l&#8217;impact sur l&#8217;emploi en France du plan annoncé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/11/15/5000-suppressions-de-poste-chez-psa-peugeot-citroen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les hypermarchés Carrefour en grève</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/04/09/les-hypermarches-carrefour-en-greve/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/04/09/les-hypermarches-carrefour-en-greve/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 06:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté/Grève/Manifestation/équité/Laïcité/Révélation/Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[carrefour en greve]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarché]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=7282</guid>
		<description><![CDATA[<p>Journée mouvementée en perspective dans les hypermarchés Carrefour. Selon les syndicats, l&#8217;appel à la grève national lancé par FO, la CGT et la CFDT devrait être très suivi aujourd&#8217;hui. Du déjà-vu au sein de l&#8217;enseigne, où le dernier conflit remonte à février 2008. Le mouvement s&#8217;annonce particulièrement fort dans le Sud, le Nord, la Bretagne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/04/09/les-hypermarches-carrefour-en-greve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio France condamnée, Guillon &#171;&#160;ravi et scandalisé&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/01/29/radio-france-condamnee-guillon-ravi-et-scandalise/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/01/29/radio-france-condamnee-guillon-ravi-et-scandalise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté/Grève/Manifestation/équité/Laïcité/Révélation/Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Medias]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>
		<category><![CDATA[Stéphane Guillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[<p>Radio France a été lourdement condamnée ce vendredi pour le licenciement &#171;&#160;sans causes réelles et sérieuses&#160;&#187; de l&#8217;humoriste Stephane Guillon, de la matinale de France Inter, le 23 juin dernier. D&#8217;après LeMonde.fr, les contrats à durée déterminée depuis avril 2003 ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée (CDI).</p> <p>Stéphane Guillon obtient donc 150 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/01/29/radio-france-condamnee-guillon-ravi-et-scandalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au chômage, Domenech va toucher 5600 euros mensuels</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/11/10/au-chomage-domenech-va-toucher-5600-euros-mensuels/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/11/10/au-chomage-domenech-va-toucher-5600-euros-mensuels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 08:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Sport/Sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[equipe de France]]></category>
		<category><![CDATA[indemnitée chômage]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[Raymond Domenech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=6171</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aperçu le 25 septembre dernier alors qu&#8217;il déposait discrètement son dossier à l&#8217;antenne du 15e arrondissement parisien, Raymond Domenech a touché le 21 octobre sa première allocation retour emploi (ARE). Car si sa fiche précise que Raymond Domenech est bien à la recherche d&#8217;un poste de cadre technique dans le secteur «sport balle», elle révèle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/11/10/au-chomage-domenech-va-toucher-5600-euros-mensuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom va supprimer 4.000 postes d&#8217;ici mars 2012</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/10/04/alstom-va-supprimer-4-000-postes-dici-mars-2012/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/10/04/alstom-va-supprimer-4-000-postes-dici-mars-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 15:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[alstom]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[tgv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5898</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le groupe industriel Alstom va supprimer 4.000 postes d&#8217;ici mars 2012 dans ses activités &#171;&#160;Power&#160;&#187; (fabrication de turbines et de centrales électriques), dont 1.000 par non-renouvellement de contrats temporaires et &#171;&#160;départs naturels&#160;&#187;, a-t-il annoncé lundi dans un communiqué. Les 3.000 autres suppressions de postes seront menées &#171;&#160;avec l&#8217;ensemble des mesures d&#8217;accompagnement disponibles&#160;&#187;, écrit Alstom dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/10/04/alstom-va-supprimer-4-000-postes-dici-mars-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance-maladie va supprimer 5% de ses effectifs d&#8217;ici à 2013</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/29/lassurance-maladie-va-supprimer-5-de-ses-effectifs-dici-a-2013/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/29/lassurance-maladie-va-supprimer-5-de-ses-effectifs-dici-a-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Société/Social]]></category>
		<category><![CDATA[3950 postes]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[cnam]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[RIGUEUR - 3.950 postes devraient disparaître, selon le journal Les Echos... La Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam) n'échappera pas à la rigueur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/29/lassurance-maladie-va-supprimer-5-de-ses-effectifs-dici-a-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois salariés licenciés pour avoir refusé de travailler le dimanche</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/07/11/trois-salaries-licencies-pour-avoir-refuse-de-travailler-le-dimanche/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/07/11/trois-salaries-licencies-pour-avoir-refuse-de-travailler-le-dimanche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Liberté/Grève/Manifestation/équité/Laïcité/Révélation/Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[dimanche]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[refus]]></category>
		<category><![CDATA[trvail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Trois employés de caisse d&#8217;un magasin Dia d&#8217;Oyonnax ont été licenciés pour &#171;&#160;insubordination&#160;&#187; et &#171;&#160;non respect des horaires planifiés&#160;&#187;. <p> Trois employés de caisse d&#8217;un magasin d&#8217;un magasin Dia (ex-ED) situé à Oyonnax, dans l&#8217;Ain, ont été licenciés après avoir refusé de travailler le dimanche, apprend-on par France 2, alors que l&#8217;examen du texte sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/07/11/trois-salaries-licencies-pour-avoir-refuse-de-travailler-le-dimanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effets d’aubaine sur fond de crise</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2008/12/28/effets-d%e2%80%99aubaine-sur-fond-de-crise/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2008/12/28/effets-d%e2%80%99aubaine-sur-fond-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 08:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[aubaine]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[<p>Si on en croit le Figaro (l&#8217;annonce n&#8217;a pas été confirmée), le groupe de vente par correspondance suivrait l&#8217;exemple de son concurrent La Redoute et supprimerait à son tour plus de 400 postes en 2009. Depuis la rentrée, c&#8217;est une avalanche d&#8217;annonces de restructurations.</p> <p>Deux exemples : Renault vient d&#8217;officialiser la suppression de 1 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2008/12/28/effets-d%e2%80%99aubaine-sur-fond-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgré les profits, Renault va supprimer 5.000 emplois en Europe</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2008/07/24/malgre-les-profits-renault-va-supprimer-5000-emplois-en-europe/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2008/07/24/malgre-les-profits-renault-va-supprimer-5000-emplois-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobile]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[<p>Malgré la hausse de son chiffre d&#8217;affaire de 2,3% au premier semestre, à hauteur de 20,942 milliards d&#8217;euros, Renault a annoncé ce jeudi un plan d&#8217;économies comprenant la suppression d&#8217;environ 5.000 emplois en Europe par départs volontaires ainsi qu&#8217;une réorganisation des sites de production.Ces mesures doivent faire maintenant l&#8217;objet de consultations avec les représentants des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2008/07/24/malgre-les-profits-renault-va-supprimer-5000-emplois-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

