<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; polution</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/tag/polution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marée noire &#8211; BP a provisoirement enrayé la fuite de pétrole</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/16/maree-noire-bp-a-provisoirement-enraye-la-fuite-de-petrole/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/16/maree-noire-bp-a-provisoirement-enraye-la-fuite-de-petrole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[Pays/Internationnal]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie/Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[etats-unis]]></category>
		<category><![CDATA[floride]]></category>
		<category><![CDATA[marée noire]]></category>
		<category><![CDATA[polution]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5262</guid>
		<description><![CDATA[<p>La compagnie pétrolière BP a annoncé, jeudi, avoir réussi à stopper provisoirement et pour la première fois la fuite de pétrole de son puits Macondo, dans le golfe du Mexique, à l&#8217;origine de la plus grave marée noire de l&#8217;histoire des États-Unis. Il ne s&#8217;agit pour l&#8217;instant que d&#8217;une obturation temporaire, le temps de procéder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/16/maree-noire-bp-a-provisoirement-enraye-la-fuite-de-petrole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La condamnation pénale de Total confirmée en appel</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/03/30/la-condamnation-penale-de-total-confirmee-en-appel/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/03/30/la-condamnation-penale-de-total-confirmee-en-appel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Météo/Ecologie/Evenement/Catastrophe]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[condamnation]]></category>
		<category><![CDATA[erika]]></category>
		<category><![CDATA[polution]]></category>
		<category><![CDATA[total]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[<p>La cour considère cependant, contrairement au jugement de première instance, que Total, première société française et troisième groupe pétrolier européen par sa valeur en Bourse, n&#8217;a dans l&#8217;absolu pas à payer de dommages et intérêts car il n&#8217;est pas responsable civilement des dégâts provoqués. </p> <p>La majeure partie des 192,5 millions d&#8217;euros d&#8217;indemnités que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/03/30/la-condamnation-penale-de-total-confirmee-en-appel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

