<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Votre Actualité au Quotidien : Politique, Syndical, Sport, Religion, Société,... &#187; sécurité sociale</title>
	<atom:link href="http://www.mon-actualite.com/tag/securite-sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon-actualite.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:35:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Prothèses PIP: un coût de 60 millions d&#8217;euros pour la Sécu</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/12/23/protheses-pip-un-cout-de-60-millions-deuros-pour-la-secu/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/12/23/protheses-pip-un-cout-de-60-millions-deuros-pour-la-secu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argent/Impôt/Finance/Salaire]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[60 millions]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[prothese Pip]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8596</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">afp.com/Gerard Julien</p>Des explantations qui devraient coûter au maximum une soixantaine de millions d&#8217;euros à la sécurité sociale.C&#8217;est le coût maximal pour la sécurité sociale des opérations de retrait des prothèses mammaires PIP a indiqué ce vendredi François Godineau, chef de service de la Direction de la sécurité sociale.Le ministre de la Santé Xavier Bertrand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/12/23/protheses-pip-un-cout-de-60-millions-deuros-pour-la-secu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore plus de médicaments déremboursés</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/09/19/encore-plus-de-medicaments-derembourses/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/09/19/encore-plus-de-medicaments-derembourses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 09:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[derembourssement de medicaments]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=8121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Réduire le «trou» de 95,7 milliards d&#8217;euros de l&#8217;État demandera du temps. Son trou sera «divisé par deux entre 2010 et 2012», a déjà promis la ministre du Budget et des Comptes publics, Valérie Pécresse. Pour cela, l&#8217;Assurance-maladie bénéficiera de recettes supplémentaires: elle récupérera une bonne partie des 10 milliards de prélèvements supplémentaires annoncés, fin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/09/19/encore-plus-de-medicaments-derembourses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer l&#8217;accès aux soins, enjeu majeur des négociations Sécu-médecins</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2011/04/07/ameliorer-lacces-aux-soins-enjeu-majeur-des-negociations-secu-medecins/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2011/04/07/ameliorer-lacces-aux-soins-enjeu-majeur-des-negociations-secu-medecins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 07:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[accès aux soins]]></category>
		<category><![CDATA[medecin]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=7288</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les négociations conventionnelles entre l&#8217;assurance maladie et les médecins libéraux, qui démarrent jeudi, doivent en priorité apporter des réponses aux problèmes d&#8217;accès aux soins créés par les déserts médicaux, mais aussi par les dépassements d&#8217;honoraires abusifs. Elles doivent plus largement déboucher sur une nouvelle convention médicale, texte qui régit pour cinq ans les relations entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2011/04/07/ameliorer-lacces-aux-soins-enjeu-majeur-des-negociations-secu-medecins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance-maladie va supprimer 5% de ses effectifs d&#8217;ici à 2013</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2010/07/29/lassurance-maladie-va-supprimer-5-de-ses-effectifs-dici-a-2013/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2010/07/29/lassurance-maladie-va-supprimer-5-de-ses-effectifs-dici-a-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[polémique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Société/Social]]></category>
		<category><![CDATA[3950 postes]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[cnam]]></category>
		<category><![CDATA[licenciement]]></category>
		<category><![CDATA[rigueur]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[RIGUEUR - 3.950 postes devraient disparaître, selon le journal Les Echos... La Caisse nationale d'assurance-maladie (Cnam) n'échappera pas à la rigueur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2010/07/29/lassurance-maladie-va-supprimer-5-de-ses-effectifs-dici-a-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécu : un super fichier pour traquer les fraudeurs</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/12/24/secu-un-super-fichier-pour-traquer-les-fraudeurs/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/12/24/secu-un-super-fichier-pour-traquer-les-fraudeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 09:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Société/Social]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maladie]]></category>
		<category><![CDATA[fraudeur]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[traquer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=3746</guid>
		<description><![CDATA[<p>Derrière un nom barbare le répertoire national commun de la protection sociale se cache en fait un outil redoutable contre les fraudeurs.Grâce au croisement de fichiers, l&#8217;administration peut désormais obtenir en temps réel toutes les prestations sociales que perçoit un assuré. <p>Si le décret officiel est paru récemment au Journal officiel, la loi qui l&#8217;instaurait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/12/24/secu-un-super-fichier-pour-traquer-les-fraudeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les frais de transport des handicapés moins remboursés</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2009/01/03/les-frais-de-transport-des-handicapes-moins-rembourses/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2009/01/03/les-frais-de-transport-des-handicapes-moins-rembourses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[handicapé]]></category>
		<category><![CDATA[mdph]]></category>
		<category><![CDATA[rembourssement]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[<p>Depuis jeudi, la Sécurité sociale a arrêté de lui rembourser les frais de transport pour emmener Hervé, son fils de 29 ans polyhandicapé de naissance, dans l&#8217;institut spécialisé où il bénéficie depuis des années de séances de kiné et d&#8217;activités d&#8217;éveil. La somme est conséquente puisque, à raison de quatre allers-retours hebdomadaires, le coût du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2009/01/03/les-frais-de-transport-des-handicapes-moins-rembourses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le déficit de la Sécurité sociale prévu à 8,9 milliards d&#8217;euros en 2008</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2008/06/18/le-deficit-de-la-securite-sociale-prevu-a-89-milliards-deuros-en-2008/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2008/06/18/le-deficit-de-la-securite-sociale-prevu-a-89-milliards-deuros-en-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la première fois depuis 1993, le déficit de la branche vieillesse, de l&#8217;ordre de 5,6 milliards, devrait être plus important que celui de la branche maladie, évalué à 4,1 milliards pour 2008.La nouvelle prévision du déficit du régime général des salariés du privé restera proche des hypothèses formulées dans la loi de financement de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2008/06/18/le-deficit-de-la-securite-sociale-prevu-a-89-milliards-deuros-en-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«La journée de solidarité sert en partie à combler le trou de la Sécu»</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2008/05/12/%c2%abla-journee-de-solidarite-sert-en-partie-a-combler-le-trou-de-la-secu%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2008/05/12/%c2%abla-journee-de-solidarite-sert-en-partie-a-combler-le-trou-de-la-secu%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 10:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[La morale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[journée]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[trou]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pascal Champvert, président de l&#8217;AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées), une fédération qui regroupe 1 800 directeurs de maisons de retraite et services à domicile, s&#8217;est peu à peu imposé comme l&#8217;interlocuteur des pouvoirs publics.En ce lundi de Pentecôte, journée de solidarité pour certains (cette journée est désormais à la carte), il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2008/05/12/%c2%abla-journee-de-solidarite-sert-en-partie-a-combler-le-trou-de-la-secu%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lunettes: Bachelot n&#8217;exclut pas un désengagement de la Sécu</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2008/04/14/lunettes-bachelot-nexclut-pas-un-desengagement-de-la-secu/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2008/04/14/lunettes-bachelot-nexclut-pas-un-desengagement-de-la-secu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie/Concurrence/Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Sante / Medecin / Secu/ Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les jours/Contraception]]></category>
		<category><![CDATA[bachelot]]></category>
		<category><![CDATA[désengagement]]></category>
		<category><![CDATA[lunette]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[<p>Après la tentative avortée de désengagement sur la carte famille nombreuse de la SNCF, c&#8217;est au tour cette fois carrément de la sécurité sociale.C&#8217;est la ministre de la Santé Roselyne Bachelot qui a lancé ce ballon d&#8217;essai, en jugeant possible hier que la Sécurité sociale se désengage totalement de secteurs comme l&#8217;optique qui seraient pris [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2008/04/14/lunettes-bachelot-nexclut-pas-un-desengagement-de-la-secu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépendance : les partenaires sociaux échafaudent la 5e branche de la Sécu</title>
		<link>http://www.mon-actualite.com/2008/04/03/dependance-les-partenaires-sociaux-echafaudent-la-5e-branche-de-la-secu/</link>
		<comments>http://www.mon-actualite.com/2008/04/03/dependance-les-partenaires-sociaux-echafaudent-la-5e-branche-de-la-secu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique/Syndical/Licenciement/Election]]></category>
		<category><![CDATA[Societe]]></category>
		<category><![CDATA[5eme branche]]></category>
		<category><![CDATA[partenaire]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mon-actualite.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[<p>Xavier Bertrand et Valérie Létard ont lancé jeudi les consultations des partenaires sociaux sur la création d&#8217;un nouveau champ de la protection sociale, consacré à la dépendance.Le ministre du travail et la secrétaire d&#8217;Etat à la solidarité ont donc reçu les cinq confédérations syndicales et les trois organisations patronales pour qu&#8217;ils exposent leurs propositions sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mon-actualite.com/2008/04/03/dependance-les-partenaires-sociaux-echafaudent-la-5e-branche-de-la-secu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

